Product Specifications
| Approximate Assembly Time | No Assembly Required |
| Approximate Flight Time | 4-5 minutes |
| Battery | Included |
| Canopy/Body Material | Plastic |
| Channels | 5 |
| Charger | Included |
| Completion Level | Ready-To-Fly |
| Main Blade Material | Plastic |
| Main Frame Material | Plastic |
| Main Motor Type | Brushed |
| Main Rotor Blade Length | 3.3" (84 mm) |
| Main Rotor Diameter | 7.71" (196 mm) |
| Main Rotor Head Type | Collective Pitch Flybarless |
| Minimum Required Radio | DSM2®/DSMX® Compatible Transmitter |
| Power Type | Electric |
| Product Height | 3.11" (79 mm) |
| Product Length | 7.87" (200 mm) |
| Product Weight | Without Battery: 28g / With Recommended 1S 150mA Flight Battery: 32g |
| Radio | Included |
| Receiver | Included |
| Recommended Motor Battery | 150mAh 1S 3.7V 45C Li-Po Battery |
| Skill Level | Level 2 |
| Speed Control | Included |
| Tail Blade Material | Plastic |
| Tail Drive | Direct Drive |
| Tail Motor Type | Coreless |
| Tail Rotor Diameter | 1.57" (40 mm) |
| Technology | AS3X and SAFE |















